
【観測データ(経過表)】
【穴虫雨量局】
01/15 01:20 現在
■1時間履歴(ミリメートル)
10分 / 累加
01:20 0 / 0
01:10 0 / 0
01:00 0 / 0
00:50 0 / 0
00:40 0 / 0
00:30 0 / 0
■12時間履歴(ミリメートル)
時間 / 累加
01:00 0 / 0
00:00 0 / 0
23:00 0 / 0
22:00 0 / 0
21:00 0 / 0
20:00 0 / 0
19:00 0 / 0
18:00 0 / 0
17:00 0 / 0
16:00 0 / 0
15:00 0 / 0
14:00 0 / 0
□一覧表(事務所)へ戻る
□一覧表(全県)へ戻る
[0]メニューへ